Terminada a nona rodada do Campeonato Carioca, o Botafogo ficou na quinta posição e com chances remotas de avançar às semifinais da competição. Isso porque três das quatro vagas já estão garantidas por Flamengo, Fluminense e Nova Iguaçu.
O Glorioso, portanto, ainda disputa a quarta vaga com o Vasco. O cruzmaltino, no entanto, tem tarefa bem mais confortável na última rodada: a Portuguesa, em São Januário. Já o Botafogo, por outro lado, enfrenta o Fluminense, domingo, 3, às 16h, no Maracanã. Por isso, o Alvinegro tem apenas 17% de chances de avançar no Carioca, segundo o site “Chance de Gol”. Confira o quadro abaixo.
Probalidade de classificação
Posição | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de classificação | |
1 | Flamengo | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 1 | 17 | 100.00 % | |
2 | Fluminense | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 | 100.00 % | |
3 | Nova Iguaçu | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | 100.00 % | |
4 | Vasco | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 | 83.0 % | |
5 | Botafogo | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | 17.0 % | |
6 | Portuguesa RJ | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0.00 % | |
7 | Boavista | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 16 | -6 | 0.00 % | |
8 | Madureira | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0.00 % | |
9 | Volta Redonda | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 0.00 % | |
10 | Sampaio Corrêa RJ | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 | -6 | 0.00 % | |
11 | Bangu | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 18 | -11 | 0.00 % | |
12 | Audax Rio | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 16 | -15 | 0.00 % |
Em 2023, à época sob o comando de Luís Castro, o Botafogo também ficou fora das semifinais e pôs em risco a participação na Copa do Brasil em 2024. O Alvinegro disputou a Taça Rio — módulo de consolação do 5º ao 8º colocado — e levantou a taça. Este caminha para ser novamente o caminho do time nesta temporada.
Siga-nos no Twitter | Siga-nos no Instagram | Siga-nos no Facebook
Seja o primeiro a comentar