Na volta à Série A, o Botafogo fará o primeiro jogo no Estádio Nilton Santos. É o que garante o Twitter do Brasileirão. Após ser campeão da segunda divisão, o Alvinegro enfrenta o Corinthians. A primeira rodada, aliás, ocorre entre os dias 9 e 11 de abril.
Já na segunda, o time de Enderson Moreira viaja para enfrentar o Ceará. Confira abaixo a trajetória completa do Botafogo na competição nacional.
Tabela completa do Botafogo no Brasileirão:
TURNO
1ª rodada (9/4, 10/4 ou 11/4)
2ª rodada (16/4, 17/4 ou 18/4)
3ª rodada (23/4, 24/4 ou 25/4)
4ª rodada (30/4, 1/5 ou 2/5)
5ª rodada (7/5, 8/5 ou 9/5)
6ª rodada (14/5, 15/5 ou 16/5)
7ª rodada (21/5, 22/5 ou 23/5)
8ª rodada (28/5, 29/5 ou 30/5)
9ª rodada (4/6, 5/6 ou 6/6)
10ª rodada (8/6 ou 9/6)
11ª rodada (11/6, 12/6 ou 13/6)
12ª rodada (15/6 ou 16/6)
13ª rodada (18/6, 19/6 ou 20/6)
14ª rodada (25/6, 26/6 ou 27/6)
15ª rodada (2/7, 3/7 ou 4/7)
Red Bull Bragantino x Botafogo
16ª rodada (9/7, 10/7 ou 11/7)
17ª rodada (16/7, 17/7 ou 18/7)
18ª rodada (20/7 ou 21/7)
19ª rodada (23/7, 24/7 ou 25/7)
RETURNO
20ª rodada (30/7, 31/7 ou 1/8)
21ª rodada (6/8, 7/8 ou 8/8)
22ª rodada (13/8, 14/8 ou 15/8)
23ª rodada (20/8, 21/8 ou 22/8)
24ª rodada (27/8, 28/8 ou 29/8)
25ª rodada (3/9, 4/9 ou 5/9)
26ª rodada (10/9, 11/9 ou 12/9)
27ª rodada (17/9, 18/9 ou 19/9)
28ª rodada (28/9 ou 29/9)
29ª rodada (30/9, 1/10 ou 3/10)
30ª rodada (5/10 ou 6/10)
31ª rodada (8/10, 9/10 ou 10/10)
32ª rodada (15/10, 16/10 ou 17/10)
33ª rodada (22/10, 23/10 ou 24/10)
34ª rodada (26/10 ou 27/10)
Botafogo x Red Bull Bragantino
35ª rodada (28/10, 29/10 ou 31/10)
36ª rodada (5/11, 6/11 ou 7/11)
37ª rodada (9/11 ou 10/11)
38ª rodada (13/11)
Siga-nos no Twitter | Siga-nos no Instagram | Siga-nos no Facebook
Seja o primeiro a comentar