Com dois de Tiquinho e dois de Sauer, o Botafogo goleou o Coritiba por 4 a 1 e se isolou ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro. Confira a tabela atualizada abaixo.
TABELA CAMPEONATO BRASILEIRO
- Botafogo | 43 pontos
- Flamengo | 31 pontos
- Palmeiras | 31 pontos
- Grêmio | 29 pontos
- Fluminense | 28 pontos
- Bragantino | 28 pontos
- Athletico-PR | 27 pontos
- São Paulo | 26 pontos
- Cuiabá | 25 pontos
- Cruzeiro | 23 pontos
- Fortaleza | 23 pontos
- Internacional | 23 pontos
- Atlético-MG | 21 pontos
- Corinthians | 19 pontos
- Santos | 17 pontos
- Goiás | 15 pontos
- Bahia | 15 pontos
- Coritiba | 14 pontos
- América-MG | 10 pontos
- Vasco | 9 pontos
O Botafogo agora volta as atenções para Copa Sul-Americana, pela qual enfrenta o Guaraní-PAR, quarta, 2, pelo jogo de ida das oitavas da competição.
Siga-nos no Twitter | Siga-nos no Instagram | Siga-nos no Facebook
Seja o primeiro a comentar