O Botafogo encerrou a participação no Campeonato Brasileiro com uma derrota para o Internacional por 3 a 1, no Beira Rio. Com o resultado, o time de Tiago Nunes termina a competição na 5ª posição e vai disputar a pré-Libertadores.
Tabela
- Palmeiras | 70 pontos
- Grêmio | 68 pontos
- Atlético-MG | 66 pontos
- Flamengo | 66 pontos
- Botafogo | 64 pontos
- Bragantino | 62 pontos
- Fluminense | 56 pontos
- Athletico-PR | 56 pontos
- Internacional | 55 pontos
- Fortaleza | 54 pontos
- São Paulo | 53 pontos
- Cuiabá | 51 pontos
- Corinthians | 50 pontos
- Cruzeiro | 47 pontos
- Vasco | 45 pontos
- Bahia | 44 pontos
- Santos | 43 pontos
- Goiás | 38 pontos
- Coritiba | 30 pontos
- América-MG | 24 pontos
Siga-nos no Twitter | Siga-nos no Instagram | Siga-nos no Facebook
Seja o primeiro a comentar