Adversários diretos do Botafogo na luta pela Libertadores, Fortaleza e São Paulo venceram suas partidas na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto a equipe cearense bateu o Coritiba por 3 a 1, o Tricolor superou o Atlético-GO por 2 a 1. Com isso, o Botafogo termina a rodada na 10ª posição, a três pontos do G8 e quatro do G6.
Veja tabela atualizada:
1º- Palmeiras | 74 pontos
2º- Internacional | 64
3º- Flamengo | 61
4º- Fluminense | 58
5º- Corinthians | 57
6º- Athletico-PR | 51
7º- Atlético-MG | 51
8º- São Paulo | 50
9º- Fortaleza | 48
10º- Botafogo | 47
11º- América-MG | 46
12º- Santos | 43
13º- Goiás | 42
14º- Red Bull Bragantino | 41
15º- Coritiba | 35
16º- Atlético-GO | 33
17º- Ceará | 34
18º- Atlético-GO | 33
19º- Avaí | 28
20º- Juventude | 21
O Botafogo volta a campo terça, 1, contra o Cuiabá, às 19h, no Nilton Santos, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Siga-nos no Twitter | Siga-nos no Instagram | Siga-nos no Facebook
Seja o primeiro a comentar