Em meio à crise financeira que assola a SAF, o Botafogo iniciou a temporada com um aproveitamento na média. Segundo levantamento do “Gato Mestre”, do “ge“, o Glorioso tem a sétima melhor campanha entre os clubes da Série A em 2026 – atrás de Bahia, Fluminense, Internacional, Bragantino e Chapecoense.
Até aqui, sob o comando de Martín Anselmi, são seis jogos, com quatro vitórias e duas derrotas — 66,67% de aproveitamento.
| Time | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahia | 7 | 7 | 0 | 0 | 100,00% |
| Fluminense | 6 | 5 | 0 | 1 | 83,33% |
| Internacional | 7 | 5 | 0 | 2 | 71,43% |
| Red Bull Bragantino | 7 | 4 | 3 | 0 | 71,43% |
| Chapecoense | 8 | 5 | 2 | 1 | 70,83% |
| Botafogo | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,67% |
| Athletico-PR | 7 | 4 | 1 | 2 | 61,90% |
| Palmeiras | 7 | 4 | 1 | 2 | 61,90% |
| Ceará | 4 | 2 | 1 | 1 | 58,33% |
| Vitória | 7 | 3 | 3 | 1 | 57,14% |
| Atlético-MG | 7 | 2 | 5 | 0 | 52,38% |
| Corinthians | 7 | 3 | 2 | 2 | 52,38% |
| Mirassol | 7 | 3 | 2 | 2 | 52,38% |
| Grêmio | 7 | 3 | 1 | 3 | 47,62% |
| São Paulo | 7 | 3 | 1 | 3 | 47,62% |
| Vasco | 5 | 2 | 1 | 2 | 46,67% |
| Coritiba | 8 | 3 | 2 | 3 | 45,83% |
| Cruzeiro | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,86% |
| Santos | 7 | 1 | 3 | 3 | 28,57% |
| Flamengo | 7 | 1 | 1 | 5 | 19,05% |
O próximo jogo do Botafogo é contra o Grêmio, quarta, 4, às 21h30 (de Brasília), pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.





Comentários