Há sete anos, Jefferson, goleiro que mais atuou pelo Botafogo, se despedida dos gramados. Na ocasião, o Glorioso venceu o Paraná por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos. Em publicação nas redes sociais nesta quarta, 26, o clube destacou a lembrança.
— Há exatos 7 anos, em noite emocionante no Nilton Santos, Jefferson se despedia dos gramados como o terceiro atleta que mais atuou pelo Botafogo. Obrigado por tudo, meu paredão! TE AMAREMOS PARA SEMPRE! – postou o clube no Instagram.
Goleiros que mais atuaram pelo Botafogo
1º Jefferson (2003-2005; 2009-2018): 459 jogos; 514 gols sofridos
2º Manga (1959-1968): 442 jogos; 396 gols sofridos
3º Wagner (1993-2002): 410 jogos; 507 gols sofridos
4º Oswaldo Baliza (1944-1953): 258 jogos; 400 gols sofridos
5º Paulo Sérgio (1980-1984): 219 jogos; 198 gols sofridos
6º Wendell (1968-1977): 213 jogos; 189 gols sofridos
7º Aymoré Moreira (1936-1943): 213 jogos; 401 gols sofridos
8º Cao (1965-1974): 204 jogos; 181 gols sofridos
9º Luís Carlos (1979-1987): 203 jogos; 184 gols sofridos
10º Ricardo Cruz (1988-1992): 183 jogos; 131 gols sofridos
Com 459 jogos pelo Botafogo, Jefferson também integra a lista de atletas que mais atuaram pelo clube. O goleiro ocupa a terceira posição.
Hoje, aos 42 anos, o goleiro mora nos Estados Unidos, onde trabalha como preparador de goleiros do Orlando City.





Comentários