Com gols de Júnior Santos, Tiquinho, Danilo Barbosa e Savarino, o Botafogo atropelou o Juventude por 5 a 1 no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Veja a tabela atualizada abaixo.
Tabela Campeonato Brasileiro
| 1 | Bragantino | 7 pontos |
| 2 | Flamengo | 7 pontos |
| 3 | Botafogo | 6 pontos |
| 4 | Athletico-PR | 6 pontos |
| 5 | Grêmio | 6 pontos |
| 6 | Internacional | 6 pontos |
| 7 | Atlético-MG | 5 pontos |
| 8 | Fortaleza | 4 pontos |
| 9 | Bahia | 4 pontos |
| 10 | Fluminense | 4 pontos |
| 11 | Palmeiras | 4 pontos |
| 12 | Cruzeiro | 4 pontos |
| 13 | Juventude | 4 pontos |
| 14 | São Paulo | 3 pontos |
| 15 | Vasco | 3 pontos |
| 16 | Criciúma | 2 pontos |
| 17 | Vitória | 1 ponto |
| 18 | Corinthians | 1 ponto |
| 19 | Atlético-GO | 0 ponto |
| 20 | Cuiabá | 0 ponto |
O Botafogo volta a campo contra o Universitario, quarta, 24, às 19h, no Estádio Nilton Santos, pela Libertadores da América.

🔥 Siga o Fogo na Rede nas redes: Twitter, Instagram, Facebook, YouTube e TikTok





Comentários