Siga o Fogo na Rede no
Mais líder do que nunca, o Botafogo venceu o Grêmio por 2 a 0 e abriu 10 pontos de vantagem sobre o vice-líder Flamengo. Confira a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro abaixo.
- Botafogo | 36 pontos
- Flamengo | 26 pontos
- Grêmio | 26 pontos
- Fluminense | 24 pontos
- Palmeiras | 24 pontos
- Bragantino | 24 pontos
- Fortaleza | 23 pontos
- São Paulo | 22 pontos
- Cruzeiro | 21 pontos
- Internacional | 21 pontos
- Athletico-PR | 20 pontos
- Atlético-MG | 20 pontos
- Santos | 16 pontos
- Cuiabá | 16 pontos
- Corinthians | 15 pontos
- Bahia | 13 pontos
- Goiás | 11 pontos
- Coritiba | 10 pontos
- Vasco | 9 pontos
- América-MG | 9 pontos
O Botafogo vira a chave e enfrenta o Patronato (ARG), às 19h, na Argentina, pela Sul-Americana.
Siga-nos no Twitter | Siga-nos no Instagram | Siga-nos no Facebook
Comentários