De virada, o Botafogo venceu o Internacional por 3 a 1 no Estádio Nilton Santos e ampliou ainda mais a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Confira abaixo como ficou a tabela atualizada da competição.
- Botafogo | 47 pontos
- Flamengo | 31 pontos
- Fluminense | 31 pontos
- Palmeiras | 31 pontos
- Bragantino | 31 pontos
- Bragantino | 30 pontos
- Athletico-PR | 28 pontos
- Cuiabá | 28 pontos
- São Paulo | 26 pontos
- Atlético-MG | 24 pontos
- Cruzeiro | 24 pontos
- Internacional | 24 pontos
- Fortaleza | 23 pontos
- Corinthians | 20 pontos
- Goiás | 19 pontos
- Bahia | 18 pontos
- Santos | 18 pontos
- Coritiba | 14 pontos
- Vasco | 12 pontos
- América-MG | 10 pontos
O Botafogo volta a campo contra o São Paulo, sábado, 19, às 16h, no Morumbi, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Siga-nos no Twitter | Siga-nos no Instagram | Siga-nos no Facebook
Seja o primeiro a comentar